从原料源头把控产品品质
良好的性能来自一丝不苟的执着热门关键词: 柴油机消防泵,移动式柴油机泵,大流量移动泵车,移动泵车
18958929500
简要描述:便拆式管道循环泵是全站最新版浙江扬子江泵业有限公司研发生产的一种绿色、环保、节能、高效管道离心泵,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。同时根据使用温度、介质等不同在TD高效立式管道离心泵基础上派出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。
相关文章
Related Articles详细介绍
TD型便拆式管道循环泵是全站最新版浙江扬子江泵业有限公司研发生产的一种绿色、环保、节能、高效管道离心泵,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。同时根据使用温度、介质等不同在TD高效立式管道离心泵基础上派出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该产品具有同效节能、噪音低、性能稳定等特点。本单位科技人员联合国内水泵专家选用优秀水力模型,采用ISG型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。符合最新国家机械部JB/T53058-1993的标准。产品按ISO02858标准设计制造。TD型管道式离心泵是新一代立式单级管道式离心泵,泵配有标准电机和机械密封。相比上一代产品,本产品工作曲线范围更加广,效率更高,更不容易受到液体中杂质的影响。本系列产品设计为顶部可拉出的管道式结构,一般的维护检修可不拆除管路。泵所有系列采用创新的便拆式机械密封,更换机械密封无需拆除电机。
1、TD型单级管道离心泵,配有标准电机和机械密封。此类产品的结构与相近类型产品相比,更不易受到泵送液体中杂质的影响。产品设计为顶部可拉出的拆装形式,其可以在不影响管路系统的情况下对泵进行维护。
2、叶轮直接安装在电机轴上,从而保证泵的同心度,因而增强了泵的运行稳定性和延长泵的使用寿命。
3、轴封采用机械密封或机械密封的组合,采用优质的硬质合金密封环,增强了密封的耐磨性,能有效地延长泵的使用寿命。
4、安装检修方便,无需拆动管路系统。泵进口和出口为相同口径,简化了管道的连接。
5、可根据流量和扬程的需要采用泵的串联、并联运行方式。
6、可根据需要,吸入口和吐出口可安装成同方向或90°、180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。
7、泵扬程可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其它泵类所不具有的。
产品适宜在清洁、稀薄、非侵蚀、非易爆易燃,且不含有任何可能对泵造成机械或化学损害的固体颗粒和纤维的液体中使用。具体对液体要求及应用如下;而在液体粘稠或密度较大情况下使用时会造成泵特性曲线的下降和能耗的增加。
液体温度:-15℃~110℃系统最高压力:常规型为PN12巴;特殊型为PN16巴。
TD立式管道离心泵产品在用于输送水时,其可以用于生活用水、工业用水、冷却系统用水和区域供热系统的冷、热用水。
※主循环泵
※混合环路中的泵
※ 锅炉混流泵
※燃气冷冻机泵
※ 部分流量过滤器泵
※ 定压系统用泵
※ 生活热水循环
TD立式管道离心泵产品用于工业方面。如在化工、制药、食品加工等行业。
※原料的输送
※系统增压
※混合环路循环泵
1、吸入压力≤1.0Mpa,或泵系统最高工作压力≤1.6Mpa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6Mpa、泵静压试验压力为2.5Mpa,意嘉泵业TD立式管道离心泵订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6Mpa时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。
2、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm.>3、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
1、泵与电机同端盖,轴向尺寸缩短,结构简单。
2、泵体上设有取压孔和放水孔。
3、泵体上设有排气阀,工作前能排放泵内空气。
4、泵体底部设有安装底板和螺栓孔,保证整体机组安装稳固。
TD 高效、节能
50 进出口尺寸
18G/2 扬程/电机级数
泵型号 |
额定流量 m3/h | 额定扬 m | 转速 | 配用功率kW | |
r/min | 1×220V | 3×380V | |||
TD32-18/2 | 8 | 18 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD32-21/2 | 12.5 | 21 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD32-26/2 | 12.5 | 26 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD32-33/2 | 12.5 | 33 | 2900 | 3 | |
TD32-40/2 | 12.5 | 40 | 2900 | 4 | |
TD32-50/2 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | |
TD40-16/2 | 12.5 | 16 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD40-20/2 | 20 | 20 | 2900 | 1.5 | 2.2 |
TD40-18/2 | 20 | 18 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD40-25/2 | 20 | 25 | 2900 | 3 | |
TD40-30/2 | 25 | 30 | 2900 | 4 | |
TD40-36/2 | 25 | 36 | 2900 | 5.5 | |
TD40-48/2 | 25 | 48 | 2900 | 7.5 | |
TD50-12/2 | 16 | 12 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD50-15/2 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD50-18/2 | 25 | 18 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD50-24/2 | 25 | 24 | 2900 | 3 | |
TD50-28/2 | 30 | 28 | 2900 | 4 | |
TD50-35/2 | 30 | 35 | 2900 | 5.5 | |
TD50-40/2 | 35 | 40 | 2900 | 7.5 | |
TD50-50/2 | 40 | 50 | 2900 | 11 | |
TD50-60/2 | 50 | 60 | 2900 | 15 | |
TD50-70/2 | 50 | 70 | 2900 | 18.5 | |
TD50-81/2 | 50 | 81 | 2900 | 22 | |
TD65-12/2 | 25 | 12 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD65-15/2 | 30 | 15 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD65-19/2 | 30 | 19 | 2900 | 3 | |
TD65-22/2 | 40 | 22 | 2900 | 4 | |
TD65-30/2 | 40 | 30 | 2900 | 5.5 | |
TD65-34/2 | 50 | 34 | 2900 | 7.5 | |
TD65-40/2 | 50 | 40 | 2900 | 11 | |
TD65-50/2 | 50 | 50 | 2900 | 15 | |
TD65-60/2 | 50 | 60 | 2900 | 18.5 | |
TD65-70/2 | 50 | 70 | 2900 | 22 | |
TD65-80/2 | 50 | 80 | 2900 | 30 | |
TD80-13/2 | 50 | 13 | 2900 | 3 | |
TD80-18/2 | 50 | 18 | 2900 | 4 | |
TD80-22/2 | 50 | 22 | 2900 | 5.5 | |
TD80-28/2 | 50 | 28 | 2900 | 7.5 | |
TD80-30/2 | 80 | 30 | 2900 | 11 | |
TD80-38/2 | 80 | 38 | 2900 | 15 | |
TD80-47/2 | 80 | 47 | 2900 | 18.5 | |
TD80-60/2 | 80 | 60 | 2900 | 22 | |
TD80-70/2 | 80 | 70 | 2900 | 30 | |
TD100-10/2 | 50 | 10 | 2900 | 3 | |
TD100-15/2 | 60 | 15 | 2900 | 4 | |
TD100-17/2 | 80 | 17 | 2900 | 5.5 | |
TD100-22/2 | 80 | 22 | 2900 | 7.5 | |
TD100-27/2 | 100 | 27 | 2900 | 11 | |
TD100-33/2 | 100 | 33 | 2900 | 15 | |
TD100-40/2 | 100 | 40 | 2900 | 18.5 | |
TD100-48/2 | 100 | 48 | 2900 | 22 | |
TD100-52/2 | 130 | 52 | 2900 | 30 | |
TD125-11/4 | 120 | 11 | 1450 | 5.5 | |
TD125-14/4 | 160 | 14 | 1450 | 7.5 | |
TD125-18/4 | 160 | 18 | 1450 | 11 | |
TD125-22/4 | 160 | 22 | 1480 | 15 | |
TD125-28/4 | 160 | 28 | 1480 | 18.5 | |
TD125-32/4 | 160 | 32 | 1480 | 22 | |
TD125-40/4 | 160 | 40 | 1480 | 30 | |
TD125-48/4 | 160 | 48 | 1480 | 37 | |
TD150-10/4 | 200 | 10 | 1480 | 7.5 | |
TD150-12.5/4 | 200 | 12.5 | 1480 | 11 | |
TD150-17/4 | 200 | 17 | 1480 | 15 | |
TD150-21/4 | 200 | 21 | 1480 | 18.5 | |
TD150-25/4 | 200 | 25 | 1480 | 22 | |
TD150-33/4 | 200 | 33 | 1480 | 30 | |
TD150-40/4 | 200 | 40 | 1480 | 37 | |
TD150-50/4 | 200 | 50 | 1480 | 45 | |
TD200-15/4 | 300 | 15 | 1480 | 18.5 | |
TD200-18/4 | 300 | 18 | 1480 | 22 | |
TD200-24/4 | 300 | 24 | 1480 | 30 | |
TD200-30/4 | 300 | 30 | 1480 | 37 | |
TD200-35/4 | 300 | 35 | 1480 | 45 | |
TD200-44/4 | 300 | 44 | 1480 | 55 | |
TD200-53/4 | 300 | 53 | 1480 | 75 | |
TD200-12.5/4 | 400 | 12.5 | 1480 | 22 | |
TD200-20/4 | 400 | 20 | 1480 | 30 | |
TD200-23/4 | 400 | 23 | 1480 | 37 | |
TD200-27/4 | 400 | 27 | 1480 | 45 | |
TD200-32/4 | 400 | 32 | 1480 | 55 | |
TD200-43/4 | 400 | 43 | 1480 | 75 | |
TD200-50/4 | 400 | 50 | 1480 | 90 | |
TD250-16/4 | 500 | 16 | 1480 | 30 | |
TD250-19/4 | 500 | 19 | 1480 | 37 | |
TD250-22/4 | 500 | 22 | 1480 | 45 | |
TD250-29/4 | 500 | 29 | 1480 | 55 | |
TD250-36/4 | 500 | 36 | 1480 | 75 | |
TD250-47/4 | 500 | 47 | 1480 | 90 | |
TD250-56/4 | 500 | 56 | 1480 | 110 | |
TD250-12.5/4 | 630 | 12.5 | 1480 | 30 | |
TD250-14/4 | 630 | 14 | 1480 | 37 | |
TD250-17/4 | 630 | 17 | 1480 | 45 | |
TD250-20/4 | 630 | 20 | 1480 | 55 | |
TD250-26/4 | 630 | 26 | 1480 | 75 | |
TD250-32/4 | 630 | 32 | 1480 | 90 | |
TD250-40/4 | 630 | 40 | 1480 | 110 | |
TD250-50/4 | 630 | 50 | 1480 | 132 |
产品咨询