从原料源头把控产品品质
良好的性能来自一丝不苟的执着热门关键词: 柴油机消防泵,移动式柴油机泵,大流量移动泵车,移动泵车
18958929500
简要描述:CS41H自由浮球式疏水阀是目前国内先进的蒸汽疏水阀之一,产品技术质量和制造工艺达到国际上同类产品的水平。是选用内置排空气阀,非常灵敏,工作质量高,能延长自由浮球式蒸汽疏水阀的整体使用寿命。
详细介绍
自由浮球式蒸汽疏水阀是目前国内先进的蒸汽疏水阀之一,产品技术质量和制造工艺达到国际上同类产品的水平。由于浮球精度高,能确保疏水阀的密封性能,整个球面都可为密封面,使用寿命很长。
是选用内置排空气阀,非常灵敏,工作质量高,能延长自由浮球式蒸汽疏水阀的整体使用寿命。自由浮球式疏水阀的最大优点是不受压力、温度、冷凝水流量波动的影响,连续排水,有水即排,最小过冷度为 0℃ ,能使加热设备达到最佳工作效率;它的最低工作压力 0.01Mpa ,最大背压率 ≤85% 。 自由浮球式蒸汽疏水阀是石油、化工、印染、制药、造纸、食品等工业加热设备最理想的疏水阀。
自由浮球式蒸汽疏水阀规格及技术参数 :
公称通径( DN ): 15-150 ;
公称压力( PN ): 1.6-4.0Mpa ;
最高工作压力 (PMO) : 0.2-1.6 Mpa ;
最高工作温度 (TMO) : 350 ℃;
工作介质:蒸汽凝结水;
无负荷漏气率小于 3% ;过冷度 0.5%
自由浮球式蒸汽疏水阀最高工作压力
自由浮球式蒸汽疏水阀的结构简单,内部只有一个精细研磨的不锈钢空心浮球,既是浮子又是启闭件,无易损零件,使用寿命很长。装置刚起动时,管道内出现空气和低温冷凝水,手动排空气阀能迅速排除不凝结气体,疏水阀开始进入工作状态,低温冷凝水流进疏水阀,凝结水的液位上升,浮球上升,开启阀门。装置很快提升温度,管道内温度上升到饱和温度之前,自动排空气阀已经关闭;装置进入正常运行状况,凝结水减少,液位下降,浮球随液位升降调节阀孔流量;当凝结水停止进入时,浮球随介质流向逼近阀座,关闭阀门。自由浮球式蒸汽疏水阀的阀座总处于液位以下,形成水封,无蒸汽泄漏。
型号 | 通径 (mm) | 最高工作压力 | 不同压差 (△P)下的排水量(Kg/h) | ||||||||||||
0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |||
CS11H-16C | 15 | 0.4 | 310 | 500 | 620 | ||||||||||
0.8 | 260 | 390 | 500 | 550 | 580 | ||||||||||
1.2 | 300 | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 | ||||||||
1.6 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | |||||||
CS11H-16C | 15 | 0.4 | 490 | 750 | 980 | ||||||||||
0.8 | 430 | 650 | 760 | 820 | 890 | ||||||||||
1.2 | 400 | 510 | 570 | 620 | 700 | 760 | 820 | ||||||||
1.6 | 390 | 450 | 510 | 570 | 620 | 700 | 760 | ||||||||
2.5 | 280 | 340 | 380 | 440 | 500 | 560 | 620 | ||||||||
4.0 | 290 | 330 | 380 | 430 | 480 | 520 | 560 | ||||||||
CS41H-16 | 25 | 0.4 | 1850 | 2500 | 2980 | ||||||||||
0.8 | 1250 | 1900 | 2100 | 2450 | 2750 | ||||||||||
1.2 | 900 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 2250 | 2400 | ||||||||
1.6 | 1200 | 1560 | 1450 | 1450 | 1650 | 1750 | 2100 | ||||||||
2.5 | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1350 | 1650 | ||||||||
4.0 | 700 | 750 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1050 | 1150 | |||||||
CS41H-16 | 40 | 0.4 | 2800 | 4250 | 5800 | ||||||||||
0.8 | 1800 | 2980 | 3650 | 4250 | 4750 | ||||||||||
1.2 | 2500 | 3000 | 3450 | 3900 | 4100 | 4500 | |||||||||
1.6 | 2150 | 2650 | 3000 | 3300 | 3600 | 3950 | 4100 | ||||||||
2.5 | 2100 | 2650 | 3000 | 3300 | 3650 | 3900 | |||||||||
4.0 | 1000 | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||||
CS41H-16 | 50 150 | 0.4 | 5000 | 8500 | 11500 | ||||||||||
0.8 | 4200 | 6200 | 7800 | 8900 | 9500 | ||||||||||
1.2 | 2200 | 3600 | 4700 | 5500 | 6200 | 6800 | 7600 | ||||||||
1.6 | 3600 | 4400 | 5000 | 5400 | 5900 | 6100 | 6800 | ||||||||
2.5 | 3200 | 3600 | 3900 | 4200 | 4700 | 5100 | 5400 | ||||||||
4.0 | 2850 | 3000 | 3250 | 3700 | 3950 | 4050 | 4400 | 5000 |
产品咨询