从原料源头把控产品品质
良好的性能来自一丝不苟的执着热门关键词: 柴油机消防泵,移动式柴油机泵,大流量移动泵车,移动泵车
18958929500
简要描述:IRG是一种标准的离心泵型号,常用于单级、单吸(即只有一个进口口径)的热水管道系统中。该泵主要用于循环供水或循环冷却水等热水系统中,具有流量大、扬程高、效率高等特点。
相关文章
Related Articles详细介绍
ISG系列单级单吸立式离心泵是本公司参照国际ISO2858和国家标准JB/T6878.2-93所规定的性能参数,结合本公司多年生产经验而设计的第二代高效节能产品,是替代SG型管道离心泵、IS型离心泵、D型多级离心泵等常规泵的理想产品。系列流量范围1.5~1600m3/h,扬程范围5~125m,分基本型、分流型、切割型等多种规格。根据使用场合介质和温度不同,过流部分的材质变化及结构变化,设计制造同性能参数的IRG型热水泵、IHG型管道化工泵、YG立式管道油泵、使该系列产品使用得到普及,完全可以替代常规离心泵在所有场合使用。IRG型立式单级单吸热水泵,是在ISG型的基础上自行研究开发的新一代节能、环保立式热水离心泵。该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、 外形美观,具有行业领先水平。IRG型立式单级单吸热水泵,是在ISG型的基础上自行研究开发的新一代节能、环保立式热水离心泵。该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、 外形美观,具有行业领先水平。
IRG型立式单级单吸热水泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送及城市住房采暖循环用泵,使用温度105℃以下。
1、吸入压力≤1.6MPa,或泵系统高工作压力 ≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应 在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。<>
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。<>
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时注明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
运行平稳:泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,绝无振动。
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构简单合理,关键部分采用国际一流品质;配套,整机无故障工作时间大大提高。
维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。
1、ISG立式离心泵,供输送清水及物理性质似清水的其它液体之用,使用介质温度不超过80℃,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。
2、IRG立式热水循环泵,适用于能源、冶金、木材加工、化工、纺织、造纸及饭店、浴室、宾馆等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,使用介质温度不超过120℃。
3、IHG立式化工泵,适用于轻纺、石油、化工、医药、卫生、食品、炼油等工业输送化学腐蚀性液体,介质温度为-20℃~+120℃。
4、YG立式管道油泵供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃~+120℃。
1、吸入压力≤1.6MPa,或泵系统高工作压力 ≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应 在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。<>
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。<>
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时注明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
型 号 | 流量Q |
扬程 m |
效率 % |
转速 r/min |
电机功率 KW |
允许汽蚀余量 m | |
m3/h | l/s | ||||||
25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
32-100(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 |
32-160(I) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 |
32-200(I) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.0 |
32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
型 号 | 流量Q |
扬程 m |
效率 % |
转速 r/min |
电机功率 KW |
允许汽蚀余量 m | |
m3/h | l/s | ||||||
50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 |
65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
产品咨询