从原料源头把控产品品质
良好的性能来自一丝不苟的执着热门关键词: 柴油机消防泵,移动式柴油机泵,大流量移动泵车,移动泵车
18958929500
简要描述:GW型防爆管道式无堵塞排污泵用途广泛即可作一般管道泵为高层建筑加压送水之用,又可输送含有颗粒纤维污水,除适用输送污水外,还适用于作疏水泵,过滤冲洗冷凝循环泵等。
详细介绍
管道式无堵塞排污泵概述
GW型立式管道排污泵按装方便,用途广泛即可作一般管道泵为高层建筑加压送水之用,又可输送含有颗粒纤维污水,除适用输送污水外,还适用于作疏水泵,过滤冲洗冷凝循环泵等。该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
管道式无堵塞排污泵适用范围
GW系列管道式无堵塞排污泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
管道式无堵塞排污泵使用条件
A、管道排污泵的使用环境温度≤40℃,湿度≤95%;海拔高度≤1000米。
B、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
C、铸铁材质的使用范围这PH5~9。
D、不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。
E、使用环境海拔高度不超过1000米,超过以上条件时,应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。
注:用户如有特殊的温度,介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。
管道式无堵塞排污泵产品特点
1、泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
2、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
3、设计合理,配套电机合理,效率高,噪音低,节能效果显著。
4、机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
5、泵为立式结构,进出口中心线在同一水平线上,且进出口法兰规格相同,安装拆卸十分方便。
6、占地面积小,无需建机房,可节省大量基建费用;在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作。
管道式无堵塞排污泵型号意义
GW型管道排污泵按装方便,用途广泛即可作一般管道泵为高层建筑加压送水之用,又可输送含有颗粒纤维污水,除适用输送污水外,还适用于作疏水泵,过滤冲洗冷凝循环泵等。
GW型管道排污泵结构图
管道式无堵塞排污泵性能参数
序号 | 型 号 |
口 径 (mm) | 流 量(m3/h) | 扬 程(m) | 转 速(r/min) | 功 率(kw) |
效 率 (%) | 水泵电器控制器 | 自动耦合器配WQ |
1 | 25GW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | QZD-1.1 | / |
2 | 32GW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | QZD-1.1 | / |
3 | 40GW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | QZD-1.5 | 40 |
4 | 40GW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 | QZD-2.2 | 40 |
5 | 50GW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | QZD-0.75 | 40 |
6 | 50GW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | QZD-0.75 | 50 |
7 | 50GW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | QZD-1.5 | 50 |
8 | 50GW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | QZD-2.2 | 50 |
9 | 50GW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 | QZD-3.0 | 50 |
10 | 50GW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | QZD-5.5 | 50 |
11 | 50GW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | QZD-7.5 | 50 |
12 | 65GW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 50 |
13 | 65GW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 | QZD-3.0 | 65 |
14 | 65GW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 | QZD-4.0 | 65 |
15 | 65GW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 65 |
16 | 65GW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | QZD-11 | 65 |
17 | 65GW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | QZD-15 | 65 |
18 | 80GW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 65 |
19 | 80GW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 | QZD-3.0 | 80 |
20 | 80GW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 | QZD-4.0 | 80 |
21 | 80GW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 80 |
22 | 100GW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 | QZD-4.0 | 80 |
23 | 100GW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | QZD-5.5 | 100 |
24 | 100GW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | QZD-7.5 | 100 |
25 | 100GW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 | QZD-7.5 | 100 |
26 | 100GW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | JJ1-11 | 100 |
27 | 100GW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 | JJ1-26 | 100 |
28 | 100GW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 | JJ1-18.5 | 100 |
29 | 125GW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | JJ1-11 | 100 |
30 | 125GW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 | JJ1-15 | 125 |
31 | 150GW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 | QZD7.5 | 125 |
32 | 150GW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 | JJ1-15 | 150 |
33 | 150GW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | JJ1-18.5 | 150 |
34 | 150GW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 150 |
35 | 150GW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | JJ1-22 | 150 |
36 | 150GW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 | JJ1-30 | 150 |
37 | 150GW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 | JJ1-37 | 150 |
38 | 200GW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 | JJ1-11 | 150 |
39 | 200GW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 | JJ1-15 | 200 |
40 | 200GW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 200 |
41 | 200GW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | JJ1-30 | 200 |
42 | 200GW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | JJ1-18.5 | 200 |
43 | 200GW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | JJ1-22 | 200 |
44 | 200GW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | JJ1-30 | 200 |
45 | 200GW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 | JJ1-37 | 200 |
46 | 200GW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 | JJ1-55 | 200 |
47 | 250GW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | JJ1-30 | 250 |
48 | 250GW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | JJ1-37 | 250 |
49 | 250GW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | JJ1-45 | 250 |
50 | 250GW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | JJ1-55 | 250 |
51 | 250GW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | JJ1-75 | 250 |
52 | 300GW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | JJ1-45 | 300 |
53 | 300GW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | JJ1-45 | 300 |
54 | 300GW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | JJ1-55 | 300 |
55 | 300GW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | JJ1-55 | 300 |
56 | 300GW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | JJ1-75 | 300 |
57 | 300GW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | JJ1-90 | 300 |
58 | 300GW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 | JJ1-110 | 300 |
59 | 300GW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 | JJ1-55 | 300 |
60 | 350GW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 | JJ1-90 | 350 |
61 | 350GW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 | JJ1-90 | 350 |
62 | 350GW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 | JJ1-132 | 350 |
63 | 350GW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 | JJ1-160 | 350 |
GW型立式管道排污泵安装与使用
1.首先检查外部紧固件是否在运输中松动。
2.检查电源电压是否符合电机铭牌要求。
3.接通电源试转一下,看叶轮是否按泵上指示意的方向转,如方向倒转,将电缆中的任何二相线对调一下即可,试转时时间不能太久,以免烧毁密封件。
4.将泵安装好、开机运转。好能将泵底脚螺丝装上。
检查与维修
1.泵在使用前应检查电机绕组对机壳的绝缘电阻,如低于0.5兆欧,刚必须将定子烘干,待绝缘电阻升高后方可使用。
2.泵体进口处的叶轮与油封之间间隙如超过2mm时应更换耐磨油封。
3.当泵密封出现漏水时,应及时更换密封件,更换时先将静密封装平装实,再将动密封装在轴上即可。
4.更换叶轮时,应用拉力器拉出,不能用锤子猛打,以免破坏轴度。
常见故障原因
1.不出水,被抽送液体重度与粒度过高;液流道堵塞;叶轮转向错;棒料抽进叶轮被卡;管道出口高度超出额定扬程高度。
2.流量不足、扬程低。电压偏低、叶轮转向错或耐磨密封磨损;液体重度粒度过高。
3.绝缘电阻低,周围环境潮湿,机械密封严重漏水。
产品图:
产品咨询