当前位置:首页  >  新闻中心  >  潜水式无堵塞排污泵特点和选型应用

潜水式无堵塞排污泵特点和选型应用

更新时间:2024-03-27      点击次数:915

QW潜水式无堵塞排污泵是我公司开发的新产品,该型泵输送介质温度不高于50℃,PH=4~10,同感固体颗粒直径为15~110mm,纤维长度为进口口径的5 倍;广泛应用于市政工程、建筑工程、厂矿企业排污及医院、宾馆、住宅区的污水排放。潜水排污泵是一种用于环保行业用来输送含固体颗粒、纤维等固液混合液体如生活污水、工业废水、泥浆等的泵类产品。

638249274308711239236.jpg

一、潜水式无堵塞排污泵产品特点:

1.采用特殊的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过潜水排污泵的能力,能有效的通过排污泵泵口径的5倍纤维物质与直径为排污泵泵口径约50%的固体颗粒。

2.机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使潜水排污泵安全连续运行8000小时以上。

3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果好,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。

4.密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元件,对WQ潜水排污泵电机保护。

5.可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对潜水排污泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护,提高了产品的安全性与可靠性。

6.浮球开关可以根据所需液变化,自动控制潜水排污泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。

7.可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。

8.能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。

9.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。

638249274294456921158.jpg

二、潜水式无堵塞排污泵技术选:

型号 口径
mm
流量
m3/h
扬程
m
功率
KW
转速
r/min
效率
%
25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
125-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
15-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200-400-30-45 200 400 30 45 1480 70
250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
250-800-12-45 250 800 12 45 980 76
300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
350-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1


三、潜水式无堵塞排污泵主要用途:

WQ型潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

扫码关注

传真:

邮箱:30838123@qq.com

地址:浙江省永嘉县东瓯街道东瓯工业园区

2023 浙江扬子江泵业有限公司     备案号:浙ICP备07035632号-18     sitemap.xml     技术支持:化工仪器网
Baidu
map